| 車山高原スキー場 | 一覧 | エコーバレースキー場 |
ブランシュたかやまスキーリゾート
営業時間 平日8:30~16:30 土日祝8:00~16:30
- ※未就学児はリフト料金が無料となります
| 12/12-12/29 | 平日 | 日・祝 | 土・休前日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 2日券 | 1日券 | 2日券 | 1日券 | 2日券 | ||
| 大人 | バス・トイレ付 | ¥12,600 | ¥15,400 | ¥12,600 | ¥15,400 | ¥13,100 | ¥15,900 |
| バス・トイレ無 | ¥11,900 | ¥14,700 | ¥11,900 | ¥14,700 | ¥12,400 | ¥15,200 | |
| 小学生 | バス・トイレ付 | ¥9,760 | ¥11,360 | ¥9,760 | ¥11,360 | ¥10,160 | ¥11,760 |
| バス・トイレ無 | ¥9,200 | ¥10,800 | ¥9,200 | ¥10,800 | ¥9,600 | ¥11,200 | |
| 1/5-4/30 | 平日 | 日・祝 | 土・休前日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 2日券 | 1日券 | 2日券 | 1日券 | 2日券 | ||
| 大人 | バス・トイレ付 | ¥12,600 | ¥15,400 | ¥12,600 | ¥15,400 | ¥13,100 | ¥15,900 |
| バス・トイレ無 | ¥11,900 | ¥14,700 | ¥11,900 | ¥14,700 | ¥12,400 | ¥15,200 | |
| 小学生 | バス・トイレ付 | ¥9,760 | ¥11,360 | ¥9,760 | ¥11,360 | ¥10,160 | ¥11,760 |
| バス・トイレ無 | ¥9,200 | ¥10,800 | ¥9,200 | ¥10,800 | ¥9,600 | ¥11,200 | |
| 12/30-1/4 | 特定日 | ||
|---|---|---|---|
| 1日券 | 2日券 | ||
| 大人 | バス・トイレ付 | ¥14,100 | ¥16,900 |
| バス・トイレ無 | ¥13,400 | ¥16,200 | |
| 小学生 | バス・トイレ付 | ¥10,960 | ¥12,560 |
| バス・トイレ無 | ¥10,400 | ¥12,000 | |
| 車山高原スキー場 | 一覧 | エコーバレースキー場 |

