| ブランシュたかやまスキーリゾート | 一覧 | 白樺湖ロイヤルヒルスキー場 |
エコーバレースキー場
営業時間 平日8:30~16:30 土日祝日7:00~21:00
- ※未就学児はリフト料金が無料となります。
- ※大人リフト2日券をご希望の方はパック料金大人1日券を2枚ご購入頂くとお得になります
| 12/5-12/18 | 平日 | 日・祝 | 土・休前日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 1日券 | 1日券 | ||
| 大人 | バス・トイレ付 | ¥11,900 | ¥11,900 | ¥12,400 |
| バス・トイレ無 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,700 | |
| 小学生 | バス・トイレ付 | ¥9,360 | ¥9,360 | ¥9,760 |
| バス・トイレ無 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥9,200 | |
| 12/19-12/25 1/5-3/28 |
平日 | 日・祝 | 土・休前日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 1日券 | 1日券 | ||
| 大人 | バス・トイレ付 | ¥12,200 | ¥12,600 | ¥13,100 |
| バス・トイレ無 | ¥11,500 | ¥11,900 | ¥12,400 | |
| 小学生 | バス・トイレ付 | ¥9,360 | ¥9,360 | ¥9,760 |
| バス・トイレ無 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥9,200 | |
| 12/26-12/29 |
平日 | 土・休前日 | |
|---|---|---|---|
| 1日券 | 1日券 | ||
| 大人 | バス・トイレ付 | ¥12,600 | ¥13,100 |
| バス・トイレ無 | ¥11,900 | ¥12,400 | |
| 小学生 | バス・トイレ付 | ¥9,360 | ¥9,760 |
| バス・トイレ無 | ¥8,800 | ¥9,200 | |
| 12/30-1/4 | 特定日 | |
|---|---|---|
| 1日券 | ||
| 大人 | バス・トイレ付 | ¥14,100 |
| バス・トイレ無 | ¥13,400 | |
| 小学生 | バス・トイレ付 | ¥10,560 |
| バス・トイレ無 | ¥10,000 | |
| ブランシュたかやまスキーリゾート | 一覧 | 白樺湖ロイヤルヒルスキー場 |

