冬季シーズンリフト券パック料金

一覧 ブランシュたかやまスキーリゾート

車山高原スキー場

車山高原スキー場

営業時間 平日8:45~16:45 土日祝日8:00~16:45 ナイター17:30~20:45

  • ※ナイター営業は12/26~3/21の各土曜日、12/29~1/3の毎日、1/10、3/21となります。
  • ※未就学児はリフト料金が無料となります。
  • ※ナイターのリフト料金は別途必要となります
12/5-12/18 平日 日・祝 土・休前日
1日券 2日券 1日券 2日券 1日券 2日券
大人 バス・トイレ付 ¥11,200 ¥13,000 ¥11,200 ¥13,000 ¥11,700 ¥13,500
バス・トイレ無 ¥10,500 ¥12,300 ¥10,500 ¥12,300 ¥11,000 ¥12,800
小学生 バス・トイレ付 ¥8,860 ¥9,860 ¥8,860 ¥9,860 ¥9,260 ¥10,260
バス・トイレ無 ¥8,300 ¥9,300 ¥8,300 ¥9,300 ¥8,700 ¥9,700
12/19-12/27
1/5-4/4
平日 日・祝 土・休前日
1日券 2日券 1日券 2日券 1日券 2日券
大人 バス・トイレ付 ¥11,200 ¥13,000 ¥12,000 ¥14,000 ¥12,500 ¥14,500
バス・トイレ無 ¥10,500 ¥12,300 ¥11,300 ¥13,300 ¥11,800 ¥13,800
小学生 バス・トイレ付 ¥8,860 ¥9,860 ¥9,060 ¥10,360 ¥9,460 ¥10,760
バス・トイレ無 ¥8,300 ¥9,300 ¥8,500 ¥9,800 ¥8,900 ¥10,200
特定日 12/28-12/29 12/30-1/2 1/3-1/4
1日券 2日券 1日券 2日券 1日券 2日券
大人 バス・トイレ付 ¥12,400 ¥15,000 ¥13,900 ¥16,500 ¥13,500 ¥15,500
バス・トイレ無 ¥11,700 ¥14,300 ¥13,200 ¥15,800 ¥12,800 ¥14,800
小学生 バス・トイレ付 ¥9,310 ¥10,860 ¥10,510 ¥12,060 ¥10,260 ¥11,560
バス・トイレ無 ¥8,750 ¥10,300 ¥9,950 ¥11,500 ¥9,700 ¥11,000
一覧 ブランシュたかやまスキーリゾート
  • 上に戻る